旅游景点 | 旺季价格(元) | 淡季价格(元) | 旅游景点 | 旺季价格(元) | 淡季价格 (元) |
兵马俑 | 90 | 65 | 华山景区 | 120 | 60 |
黄帝陵 | 91 | 51 | 华清池 | 70 | 40 |
骊山 | 45 | - | 华山进山费 | 20 | - |
半坡 | 35 | - | 长恨歌 | 238 | - |
秦地宫 | 15 | - | 华山单索道 | 60 | - |
陕历搏 | 免费 | - | 茂陵 | 46 | - |
秦始皇陵 | 40 | 20 | 乾陵 | 46 | 26 |
法门珍宝馆 | 45 | 30 | 碑林 | 45 | 30 |
梦回大唐 | 150 | 100 | 梦回长安 | 200 | 100 |
永泰公主墓旅游区 | 41 | 31 | 杨凌示范园 | 20 | - |
杨凌昆虫馆 | 60 | - | 大慈恩寺 | 25 | - |
西安博物苑 | 50 | - | 曲江海洋馆 | 50 | - |
大塔登塔 | 20 | - | 枣园 | 免费 | - |
小塔登塔 | 10 | - | 咸阳博物馆 | 20 | - |
太白山 | 70 | - | 明城墙 | 40 | - |
杨家岭 | 免费 | - | 大清真寺 | 25 | - |
动物园 | 80 | - | 钟鼓楼 | 40 | - |
王家坪 | 免费 | - | 阿房宫 | 50 | - |
陕歌歌舞 | 198 | - | 陕歌饺子宴 | 80 | - |
纪念馆 | 免费 | - | 汉阳陵 | 90 | - |
壶口瀑布 | 91 | - | 法门寺 | 28 | - |
宝塔山 | 41 | - | 临潼博物馆 | 24 | - |
以上信息由重庆旅行社/重庆美亚地接旅行社整理编辑,欢迎访问美亚旅行社官网了解更多重庆到西安旅游,西安旅游跟团价格,西安当地游路线,西安旅游攻略,西安旅游资讯等西安相关的信息。