巫溪县交通运输以陆上交通为主,水上交通为辅。陆路与重庆、万州、云阳、奉节、开县等地皆有豪华大巴车直达,并且随着未来五年内“奉巫路”的一级路改造,“十(十堰)巫路”、“两巫路”、“巫城(城口县)路”、“巫神(神农架)路”的二级路改造,通达性将得到显着提高。以下附巫溪长途汽车站客运表,供大家出行参考。
运行线路 | 车辆等级 | 发班时间 | 票价(元) | 里程(公里) | 时间(小时) | 日发班次数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巫溪-重庆 | 中级大卧 | 8:00、11:00、16:30 | 193 | 550 | 9 | 每日三班 | 对开 |
巫溪-万州 | 中级中客 | 6:30、10:00、11:00、13:30、16:30 | 84 | 230 | 6 | 每日五班 | 对开 |
巫溪-成都 | 高二级大客(卧) | 11:30 | 245 | 800 | 18 | 每日一班 | 对方始发 |
巫溪-镇坪 | 中级中客 | 8:30、12:30、14:30 | 40 | 90 | 4 | 每日三班 | 对开 |
巫溪-龙岗 | 高级大卧 | 11:30 | 400 | 2000 | 40 | 农历双日发一班 | 始发 |
巫溪-惠州 | 高级大卧 | 11:30 | 400 | 2000 | 40 | 农历单日发一班 | 对方始发 |
巫溪-上海 | 高一级大卧 | 10:00 | 420 | 2000 | 30 | 每日一班 | 对开 |
巫溪-黄岩 | 高一级大卧 | 11:00 | 380 | 2100 | 42 | 农历双日发一班 | 始发 |
巫溪-武汉 | 高一级大卧 | 14:00 | 218 | 790 | 19 | 每日一班 | 对方始发 |
巫溪-宜昌 | 高级大卧 | 12:30 | 150 | 400 | 16 | 每日一班 | 对开 |
巫溪-奉节 | 中级中客 | 6:30-15:30 | 35 | 90 | 4 | 每小时发一班 | 对开 |
巫溪-开县 | 中级中客 | 6:30、12:00 | 70 | 200 | 6 | 每日二班 | 对开 |
巫溪-云阳 | 中级中客 | 6:30 | 70 | 200 | 6 | 每日一班 | 对开 |
巫溪-太原 | 高一级大卧 | 11:00 | 260 | 1400 | 19 | 每日一班 | 对开 |
注:巫溪长途汽车站客运表所含班次、价格如有变化,请以车站当天的班次运行计划为准。
巫溪旅游资源以大宁河风景区为轴线,红池坝国家森林公园和阴条岭自然保护区为东西两翼,构成如雄鹰展翅的7大景区180多个景点,前往巫溪旅游,一般都是先到达巫溪县城,然后再转车前往各景点。【详情】
以上信息由重庆旅行社/重庆美亚地接旅行社整理编辑,欢迎访问美亚旅行社官网了解更多重庆到巫溪旅游,巫溪旅游跟团价格,巫溪当地游路线,巫溪旅游攻略,巫溪旅游资讯等巫溪相关的信息。