200公里的高速,3个小时的车程,从火炉之城到重庆后花园娄山关享受农家风情,大自然的清凉拥抱,接受红色教育。在这夏无酷暑,冬无严寒的娄山关下农家乐内亭台楼阁、小桥流水、树木葱茏、环境幽雅,娄山关下镇东山村、城郊村等乡村内的农家乐都配备了棋牌室、电脑工作室、住宿标间,是休闲避暑、周末娱乐、亲朋好友聚会的好去处。
序号 | 旅馆名称 | 业主姓名 | 联系电话 | 房间数(间) | 床位数(张) | 从业人员数(人) | 经营户累计投入金额(万元) | 收费标准 (元∕月∕人) | 其它(新、改、扩建) | |
专职 | 兼职 | |||||||||
1 | 沙咀农家乐 | 赵明福 | 6657483 15885645897 | 7 | 16 | 1 | 1 | 18 | 20-30元人/床 | |
2 | 旧城避署板筑庄园 | 付安明 | 13511819597 | 12 | 25 | 1 | 2 | 25 | 1200元/包月 | 新 |
3 | 古播川避暑山庄 | 付忠现 | 13508528341 | 18 | 36 | 1 | 2 | 32 | 1200元/包月 | 新 |
4 | 马安山休闲山庄 | 付文亮 | 15086069615 | 26 | 60 | 2 | 2 | 58 | 1200元/包月 | |
5 | 旧城山庄 | 邓芝华 | 15519666345 | 9 | 30 | 4 | 15 | 1200元/包月 | ||
6 | 旧城 | 付文金 | 6657475 | 6 | 30 | 2 | 15 | 1500元/包月 | ||
7 | 旧城 | 令狐小宇 | 15120177503 | 3 | 20 | 2 | 15 | 1200元/包月 | ||
8 | 旧城 | 付小强 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1200元/包月 | |||
9 | 旧城 | 付文超 | 18786869154 | 4 | 20 | 2 | 15 | 1200元/包月 | ||
10 | 杉坪上水沟 | 李小刚 | 13595237845 | 50 | 100 | 5 | 150 | 1500元/包月 | 新,已完 | |
11 | 杉坪黄家坝 | 吴小勇 | 15934635399 | 50 | 120 | 6 | 150 | 1500元/包月 |
序号 | 旅馆名称 | 业主姓名 | 联系电话 | 房间数(间) | 床位数(张) | 从业人员数(人) | 经营户累计投入金额(万元) | 收费标准 (元∕月∕人) | 其它(新、改、扩建) | |
专职 | 兼职 | |||||||||
1 | 富源山庄 | 石朝富 | 18786997611 | 10 | 20 | 2 | 30 | 1200元/包月 | ||
2 | 天门河峡谷 | 叶明桥 | 5 | 10 | 1 | 3 | 50 | 1200元/包月 |
序号 | 旅馆名称 | 业主姓名 | 联系电话 | 房间数(间) | 床位数(张) | 从业人员数(人) | 经营户累计投入金额(万元) | 收费标准 (元∕月∕人) | 其它(新、改、扩建) | |
专职 | 兼职 | |||||||||
1 | 小西湖旅游点 | 万荣兴 | 13639227965 | 8 | 20 | 1 | 2 | 120 | 1500元/包月 | |
2 | 渝顺富龙源生态度假村 | 韩德华 | 60 | 150 | 20 | 800 | 1300元/月 | 新,正建 | ||
3 | 华玉避暑休闲中心 | 陈建华 | 13765268578 | 65 | 130 | 10 | 600 | 1200元/月 | 新,正建 | |
4 | 西湖避暑客栈 | 周国民 | 13618528118 | 300 | 20 | 600 | 1200元/月 | 新,正建 | ||
5 | 金鹏湾度假村 | 金鹏 | 13639278981 | 30 | 70 | 5 | 600 | 1300元/月 | 新,正建 |
序号 | 旅馆名称 | 业主姓名 | 联系电话 | 房间数(间) | 床位数(张) | 从业人员数(人) | 经营户累计投入金额(万元) | 收费标准 (元∕月∕人) | 其它(新、改、扩建) | |
专职 | 兼职 | |||||||||
1 | 龙翥楼 | 周小彬 | 6637001 | 12 | 38 | 1 | 2 | 28 | 1200元/包月 | |
2 | 唐银泽 | 15121257357 | 10 | 20 | 1 | 2 | 22 | 900元/月 | 新 | |
3 | 长碧闲庄 | 王显露、 王得书 | 663441815120302183 | 5 | 11 | 1 | 2 | 11 | 900元/月 | |
4 | 秋凤山庄 | 胡世举 | 15085011063 | 20 | 80 | 2 | 2 | 35 | 1200元/月 | |
5 | 明春山庄 | 翁昌明 | 13984223173 | 23 | 54 | 2 | 3 | 38 | 1200元/月 | 一般住1月左右 |
6 | 少庄农家乐 | 令狐绍庄 | 15120219086 | 126 | 250 | 4 | 5 | 238 | 1200元/包月 | 新 5.1开业 |
7 | 梨花阁 | 邱雪、陈建云 | 20 | 60 | 2 | 2 | 35 | 1200元/包月 | ||
8 | 富强山庄 | 令狐昌富 | 13639283500 | 31 | 45 | 3 | 2 | 65 | 1000元/包月 | |
9 | 乐意园 | 王三 | 15180758908 | 25 | 45 | 2 | 3 | 40 | 1000元/包月 | |
10 | 牟启军 | 18985607218 | 8 | 23 | 2 | 20 | 200元/月 | |||
11 | 梁淑芬 | 15885661371 | 10 | 20 | 2 | 20 | ||||
12 | 龙虎山庄 | 龙在录 | 45 | 100 | 3 | 200 | 1200元/月 | |||
13 | 铁哥们山庄 | 叶新星 | 30 | 60 | 2 | 150 | 1200元/月 | |||
14 | 远方客栈 | 马远芳 | 15 | 40 | 2 | 20 | 自助300元/月 | |||
15 | 任启忠 | 10 | 20 | 2 | 20 | 1200元/月 | ||||
16 | 绍红休闲山庄 | 绍小红 | 10 | 35 | 2 | 20 | 1200元/月 | |||
17 | 远会山庄 | 令狐远会 | 5 | 15 | 2 | 15 | 900元/月 | |||
18 | 东坡阁 | 令狐世书 | 10 | 25 | 2 | 15 | 1000元/月 |
序号 | 旅馆名称 | 业主姓名 | 联系电话 | 房间数(间) | 床位数(张) | 从业人员数(人) | 经营户累计投入金额(万元) | 收费标准 (元∕月∕人) | 其它(新、改、扩建) | |
专职 | 兼职 | |||||||||
1 | 天乐园山庄 | 李天云、刘晓霞 | 6659555 13885220668 | 16 | 50 | 1 | 2 | 80 | 1100--1200元/包月 | 新 |
2 | 丽影山庄 | 金琼英 | 13595213183 | 5 | 20 | 1 | 1 | 10 | 1200元/月 | |
丽影山庄旁边 | 金武敏 | 10 | 30 | 4 | 15 |
娄山关镇下属各村农家乐内亭台楼阁、小桥流水、树木葱茏、环境幽雅,乡村农家乐都配备了棋牌室、电脑工作室、住宿标间,是休闲避暑、周末娱乐、亲朋好友聚会的好去处。【详情】
桐梓县娄山关镇上的农家乐交通便捷、环境优美,为四方来客准备了优雅舒适、宽敞明亮的避暑纳凉环境,为您提供餐饮、住宿、休闲、娱乐、宴请等服务。【详情】
贵州娄山关镇老南溪、东山人家、森林山庄农家乐,在革命圣地娄山关脚下,农家乐内环境清幽雅致,主营餐饮、住宿、娱乐、茶座、宴席等多种服务,农家乐主人静候您的到来,咨询电话24小时为您服务。【详情】
桐梓县九坝镇、木瓜镇、娄山关镇上的农家乐,依托近郊水银河、娄山关、古夜郎漂流等旅游景点,为游客提供住宿、餐饮、娱乐、游玩一体式服务。【详情】
以上信息由重庆旅行社/重庆美亚地接旅行社整理编辑,欢迎访问美亚旅行社官网了解更多重庆到桐梓东溪峡旅游,桐梓东溪峡旅游跟团价格,桐梓东溪峡当地游路线,桐梓东溪峡旅游攻略,桐梓东溪峡旅游资讯等桐梓东溪峡相关的信息。