车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
5608 | 空调普快 | 贵阳 | 18:54 | 23:59 | 桐梓 | 00:19 | 重庆 | 05:50 |
2302/2303 | 普快 | 湛江 | 21:35 | 00:34 | 桐梓 | 00:41 | 重庆 | 05:54 |
1026/1027 | 空调普快 | 重庆 | 20:09 | 01:26 | 桐梓 | 01:34 | 杭州 | 08:37 |
K160 | 空调快速 | 昆明 | 11:40 | 02:13 | 桐梓 | 02:25 | 重庆 | 07:55 |
K168 | 空调快速 | 昆明 | 12:21 | 02:44 | 桐梓 | 02:50 | 重庆 | 07:22 |
N751 | 快速 | 成都 | 13:52 | 02:46 | 桐梓 | 02:53 | 贵阳 | 07:40 |
2338/2336/2333 | 普快 | 贵阳 | 20:33 | 03:14 | 桐梓 | 03:20 | 西安 | 22:52 |
K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 03:31 | 桐梓 | 03:44 | 重庆 | 08:34 |
5607 | 空调普快 | 重庆 | 21:53 | 03:41 | 桐梓 | 03:59 | 贵阳 | 08:48 |
1319/1322 | 普快 | 广州 | 18:28 | 04:39 | 桐梓 | 04:45 | 重庆 | 09:43 |
5618 | 普快 | 遵义 | 07:06 | 08:16 | 桐梓 | 08:16 | 桐梓 | 08:16 |
5615 | 普快 | 桐梓 | 08:37 | 08:37 | 桐梓 | 08:37 | 贵阳 | 12:48 |
7430 | 普客 | 遵义 | 10:18 | 12:06 | 桐梓 | 12:19 | 重庆 | 21:29 |
2334/2335/2337 | 普快 | 西安 | 15:45 | 12:17 | 桐梓 | 12:23 | 贵阳 | 18:01 |
K159 | 空调快速 | 重庆 | 09:31 | 14:27 | 桐梓 | 14:34 | 昆明 | 05:40 |
K530/K531 | 空调快速 | 重庆 | 10:30 | 15:16 | 桐梓 | 15:21 | 杭州 | 22:48 |
2301/2304 | 普快 | 重庆 | 10:45 | 15:47 | 桐梓 | 15:53 | 湛江 | 17:45 |
7429 | 普客 | 重庆 | 07:08 | 16:41 | 桐梓 | 16:43 | 遵义 | 18:38 |
K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 19:38 | 18:01 | 桐梓 | 18:07 | 成都 | 08:09 |
K167 | 空调快速 | 重庆 | 13:28 | 18:06 | 桐梓 | 18:12 | 昆明 | 09:10 |
N752 | 快速 | 贵阳 | 16:27 | 20:46 | 桐梓 | 20:52 | 成都 | 10:58 |
1320/1321 | 普快 | 重庆 | 16:22 | 21:26 | 桐梓 | 21:33 | 广州 | 06:09 |
K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都 | 09:59 | 23:26 | 桐梓 | 23:32 | 南宁 | 21:08 |
1025/1028 | 空调普快 | 杭州 | 13:35 | 23:23 | 桐梓 | 23:35 | 重庆 | 05:12 |
重庆美亚旅行社重庆美亚国际旅行社报名电话:023-8691 5123
以上信息由重庆旅行社/重庆美亚地接旅行社整理编辑,欢迎访问美亚旅行社官网了解更多重庆到桐梓旅游,桐梓旅游跟团价格,桐梓当地游路线,桐梓旅游攻略,桐梓旅游资讯等桐梓相关的信息。