位于南浦大桥和卢浦大桥之间,沿着上海城区黄浦江两岸进行布局。世博园区规划用地范围为5.28平方公里,其中浦东部分为3.93平方公里,浦西部分为1.35平方公里。围栏区域(收取门票)范围约为3.28平方公里。
世博轴 | 中国馆 | 世博主题馆 | 世博中心 | 演艺中心 |
日本馆 | 阿联酋馆 | 瑞士馆 | 西班牙馆 | 美国馆 |
芬兰馆> | 法国馆 | 德国馆 | 卢森堡馆 | 澳大利亚馆 |
荷兰馆 | 丹麦馆 | 爱尔兰馆 | 捷克馆 |
台湾馆 | 青海馆 | 宁夏馆 | 重庆馆 | 四川馆 |
香港馆 | 澳门馆 | 湖南馆 | 海南馆 | 贵州馆 |
中国航空馆 | 国家电网馆 | 上汽-通用汽车馆 | 马德里案例 | 澳门案例 |
八大精彩看点别错过 | |||
看展馆 | 看活动 | 看展品 | 看美食 |
看“海宝” | 看熊猫 | 看志愿者 | 看重庆馆 |
以上信息由重庆旅行社/重庆美亚地接旅行社整理编辑,欢迎访问美亚旅行社官网了解更多重庆到世博会旅游,世博会旅游跟团价格,世博会当地游路线,世博会旅游攻略,世博会旅游资讯等世博会相关的信息。