车次 | 发站 | 到站 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
T164 | 拉萨 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | |
T266 | 拉萨 | 广州 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 |
T224 | 拉萨 | 重庆 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 |
T24 | 拉萨 | 成都 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 |
N918 | 拉萨 | 西宁 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 |
K918 | 拉萨 | 兰州 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 |
注: |
|
到站 | 价格表 | 到站 | 价格表 | 到站 | 价格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当雄 | 上 | 中 | 下 | 宝鸡 | 上 | 中 | 下 | 郑州 | 上 | 中 | 下 | |||
硬座 | 25.00 | 硬座 | 288.00 | 硬座 | 331.00 | |||||||||
硬卧 | 87.00 | 92.00 | 95.00 | 硬卧 | 600.00 | 616.00 | 633.00 | 硬卧 | 671.00 | 692.00 | 712.00 | |||
软卧 | 135.00 | 141.00 | 软卧 | 947.00 | 982.00 | 软卧 | 1065.00 | 1104.00 | ||||||
安多 | 硬座 | 65.00 | 广元 | 硬座 | 305.00 | 蚌埠 | 硬座 | 375.00 | ||||||
硬卧 | 161.00 | 165.00 | 168.00 | 硬卧 | 630.00 | 648.00 | 666.00 | 硬卧 | 744.00 | 766.00 | 789.00 | |||
软卧 | 248.00 | 255.00 | 软卧 | 1000.00 | 1037.00 | 软卧 | 1180.00 | 1224.00 | ||||||
沱沱河 | 硬座 | 99.00 | 成都 | 硬座 | 331.00 | 南京 | 硬座 | 389.00 | ||||||
硬卧 | 245.00 | 250.00 | 256.00 | 硬卧 | 671.00 | 692.00 | 712.00 | 硬卧 | 767.00 | 789.00 | 813.00 | |||
软卧 | 381.00 | 393.00 | 软卧 | 1065.00 | 1104.00 | 软卧 | 1216.00 | 1262.00 | ||||||
格尔木 | 硬座 | 143.00 | 西安 | 硬座 | 296.00 | 无锡 | 硬座 | 401.00 | ||||||
硬卧 | 360.00 | 368.00 | 377.00 | 硬卧 | 614.00 | 632.00 | 650.00 | 硬卧 | 788.00 | 812.00 | 836.00 | |||
软卧 | 566.00 | 583.00 | 软卧 | 972.00 | 1006.00 | 软卧 | 1249.00 | 1297.00 | ||||||
德令哈 | 硬座 | 179.00 | 达州 | 硬座 | 338.00 | 广州 | 硬座 | 451.00 | ||||||
硬卧 | 420.00 | 431.00 | 441.00 | 硬卧 | 683.00 | 702.00 | 723.00 | 硬卧 | 869.00 | 896.00 | 923.00 | |||
软卧 | 661.00 | 682.00 | 软卧 | 1082.00 | 1123.00 | 软卧 | 1380.00 | 1434.00 | ||||||
柯柯 | 硬座 | 182.00 | 广安 | 硬座 | 344.00 | 武昌 | 硬座 | 375.00 | ||||||
硬卧 | 426.00 | 437.00 | 447.00 | 硬卧 | 693.00 | 713.00 | 734.00 | 硬卧 | 744.00 | 766.00 | 789.00 | |||
软卧 | 673.00 | 694.00 | 软卧 | 1097.00 | 1138.00 | 软卧 | 1180.00 | 1224.00 | ||||||
哈尔盖 | 硬座 | 208.00 | 重庆 | 硬座 | 355.00 | 长沙 | 硬座 | 401.00 | ||||||
硬卧 | 469.00 | 481.00 | 493.00 | 硬卧 | 712.00 | 733.00 | 754.00 | 硬卧 | 788.00 | 812.00 | 836.00 | |||
软卧 | 741.00 | 767.00 | 软卧 | 1126.00 | 1168.00 | 软卧 | 1249.00 | 1297.00 | ||||||
西宁 | 硬座 | 226.00 | 石家庄 | 硬座 | 363.00 | 北京西 | 硬座 | 389.00 | ||||||
硬卧 | 497.00 | 509.00 | 523.00 | 硬卧 | 723.00 | 745.00 | 766.00 | 硬卧 | 767.00 | 789.00 | 813.00 | |||
软卧 | 783.00 | 810.00 | 软卧 | 1147.00 | 1189.00 | 软卧 | 1216.00 | 1262.00 | ||||||
兰州 | 硬座 | 242.00 | 上海 | 硬座 | 406.00 | 那曲 | 硬座 | 51.00 | ||||||
硬卧 | 524.00 | 537.00 | 552.00 | 硬卧 | 797.00 | 821.00 | 845.00 | 硬卧 | 129.00 | 134.00 | 137.00 | |||
软卧 | 825.00 | 854.00 | 软卧 | 1266.00 | 1314.00 | 软卧 | 199.00 | 205.00 |
重庆美亚旅行社www.57023.com
以上信息由重庆旅行社/重庆美亚地接旅行社整理编辑,欢迎访问美亚旅行社官网了解更多重庆到拉萨旅游,拉萨旅游跟团价格,拉萨当地游路线,拉萨旅游攻略,拉萨旅游资讯等拉萨相关的信息。