论及这十大上榜城市,他们一度风光无限好,而随着时光的流逝,他们不再那么受关注受重视,而他们衰落的原因各不相同,有的衰落原因可以避免,有的衰落与时代息息相关……
衰落城市 | 衰落指数 | 衰落原因 |
---|---|---|
10.长春 | 8.2 | 长春曾经是满洲国的都城,建国后中央政府将中国最早的汽车工业落户长春,长春与沈阳、鞍山、大庆共同成为了共和国的骄子。 改革开放前长春一路都是春风得意,但自上世纪80年代以后,长春的汽车工业大幅度滑坡,后起的上海(大众)、天津(丰田)、广州(本田)等城市利用外资纷纷将长春超越,长春这个中国的“汽车城”现在已是空有虚名了。长春在东北的地位也出现下滑,大连、沈阳、哈尔滨均超过了长春。 |
9.济南 | 8.4 | 想当年,济南坐拥省内经济老大,华东军区总部和著名的历史名城,可谓是好不风光。 可惜一颗经济新星的升起彻底打破了济南的大城旧梦,青岛靠着沿海的港口优势,趁着改革开放的经济东风,和风景有如欧洲的美妙城市,一举将山东的经济,旅游老大抓在手里,并且趁着奥运东风,大有将山东行政中心的地位转移的趋势。 |
8.福州 | 8.6 | 同样是沿海的发达省份,福建省会福州的上榜更多的是历史原因。 作为传统港口城市的泉州因为工商业的历史沿袭牢牢占据省内的第一经济大市,虽然经济总量勉强超过厦门,但是与厦门极高的竞争力和蜚声海内外的声誉相比,福州在各大经济发展排名却无一例外的落后于厦门。甚至与其邻省的南昌都已赶了上来,可算是最受忽视的省会了。 |
7.石家庄 | 8.8 | 一个别人剩下的省会的称号,最后落在了石家庄身上。河北的省会三异其主,从保定到天津,最后石家庄靠着火车的最后一点优势捡到了河北省会的头衔。 可惜即使做到省会,石家庄从来也就不是河北的焦点,唐山靠着京津和环渤海的优越地理位置组成了环渤海的铁三角,加上新发现的大油田,发展前途不可限量。反观石家庄,仍然是亦步亦趋的自我发展着,可谓是最受冷落的省会了。 |
6.南昌 | 9.0 | 红色的城市,同样也是落后的城市,扶贫铁路--京九线上的大站,南昌市长常说的一句话就是:“南昌,三年后赶上长沙”,可见南昌人的口气。南昌生产飞机、汽车、发动机,但是缺少核心竞争力。 三产省会城市中最弱,甚至不如银川,看来南昌也要经济起义了。 |
5.武汉 | 9.2 | 武汉自清末洋务运动以来就是中国最大的几个工商业城市之一。民国时期的武汉九省通衢、商贸发达,号称“东方芝加哥”。建国后武汉也是中国十大城市之一,其经济水平长期位居中国前10。 可是自上世纪90年代以来,武汉的经济节节败退,它没有像天津那样衰而不退。武汉现在虽然还是中国前二十大城市,但那也仅仅归功于它的规模,武汉的GDP总量已经10名开外,人均收入水平在中国几个大城市里是相当低的。 |
4.呼和浩特 | 9.4 | 内蒙古不算经济大省,经济的竞争也不算激烈,呼和浩特的省会地位坐的本来很舒服,不料半路杀出一个包头,靠着内蒙古另人咋舌的经济增长速度,一跃成为省内的第一大城市,不仅如此,靠着全民努力,包头还赢得了“全国文明城市”的头衔,一时风光无两。 呼和浩特现在也只好安于“中国乳都”的尴尬称号,可算是最令人感慨惋惜的省会了。 |
3.哈尔滨 | 9.6 | 哈尔滨虽然兴起于20世纪初,但发展十分迅速,在民国初年哈尔滨就成了中国的超级都会城市。哈尔滨全城遍布俄式建筑,号称“东方莫斯科”,当时的哈尔滨洋气十足,其时髦程度可与上海、天津并肩。 建国后哈尔滨也成为了中国十大城市之一。然而随着东北地区整体的大衰落,哈尔滨也悄然黯淡了,今天很多人在谈论中国十大城市时根本都不会想起哈尔滨。 |
2.南京 | 9.8 | 南京之所以称为南京,是因为它能够与北京相呼应,明代南北二京是中国最繁华的城市,民国时期南京又作了中国的首都。 可是自那场东洋人的大屠杀后,南京就久久难以恢复元气了,导致了今天南京的尴尬局面。南京的GDP总量逐步被省内的苏州、无锡超过,与北京也难以形成呼应了,北京的GDP几乎是南京的三倍。人均收入,固定投资,增长速度等发展指标甚至不如常州,扬州等小城,作为省内老大的地位岌岌可危。 |
1.西安 | 10 | 西安可能是中国最失落的城市了,曾经的汉唐故都,在中国历史上做了八百多年的老大,虽然在宋代以后就已经衰落,但直至民国西安仍然是西北的霸主,建国初西安也是中国十大城市之一。 然而现在西安不仅GDP总量在全国40名开外,人均GDP和人均收入水平也被后起的乌鲁木齐超过,同时在西部地区西安也与重庆、成都的差距越拉越大。2008年上半年西安的生产总值936.56亿元仅为重庆的三分之一强。 |
重庆美亚旅行社重庆美亚国际旅行社报名电话:023-8691 5123
以上信息由重庆旅行社/重庆美亚地接旅行社整理编辑,欢迎访问美亚旅行社官网了解更多重庆到国内旅游,国内旅游跟团价格,国内当地游路线,国内旅游攻略,国内旅游资讯等国内相关的信息。