近日,中国旅游行业第一份“中国旅游百强景区”榜单发布。
中国百强景区的排名的数据是依据景区2010年旅游接待人数(以售票为准)统计出来的,是中国旅游业第一份百强景区排行榜,没有任何商业利益,没有任何限制与约束,追求公开、公正的原则,为景区服务的理念来发布“中国旅游百强景区”榜单。
排名 | 景区名称(简称) | 2010年旅游接待人数(单位:万人次) | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 北京故宫 | 1230 | 北京 |
2 | 张家界武陵源核心景区 | 1160 | 湖南 |
3 | 北京颐和园 | 1050 | 北京 |
4 | 横店影视城 | 841 | 浙江 |
5 | 八达岭长城 | 685 | 北京 |
6 | 韶山 | 650 | 湖南 |
7 | 周庄古镇 | 592 | 江苏 |
8 | 圆明园国家考古遗址公园 | 550 | 北京 |
9 | 乌镇古镇 | 531 | 浙江 |
10 | 同里古镇 | 523 | 江苏 |
11 | 凤凰古城 | 520 | 湖南 |
12 | 黄果树瀑布 | 511 | 贵州 |
13 | 庐山 | 483 | 江西 |
14 | 明十三陵 | 482 | 北京 |
15 | 普陀山 | 478 | 浙江 |
16 | 井冈山 | 453 | 江西 |
17 | 灵隐飞来峰景区 | 442 | 浙江 |
18 | 九华山 | 423 | 安徽 |
19 | 衡山 | 420 | 湖南 |
20 | 秦始皇帝陵博物院(兵马俑) | 401 | 陕西 |
21 | 泰山风景区 | 396 | 山东 |
22 | 云台山 | 391 | 河南 |
23 | 曲阜三孔文物景区 | 386 | 山东 |
24 | 茅山 | 380 | 江苏 |
25 | 杭州宋城 | 379 | 浙江 |
26 | 西溪湿地 | 360 | 浙江 |
27 | 三亚市天涯海角 | 354 | 海南 |
28 | 深圳华侨城 | 353 | 广东 |
29 | 五台山 | 321 | 山西 |
30 | 灵山大佛 | 320 | 江苏 |
31 | 漓江景区 | 310 | 广西 |
32 | 西柏坡纪念馆 | 306 | 河北 |
33 | 丹霞山 | 302 | 广东 |
34 | 三清山 | 297 | 江西 |
35 | 三亚南山文化旅游区 | 287 | 海南 |
36 | 云南石林 | 275 | 云南 |
37 | 嵩山少林寺 | 270 | 河南 |
38 | 西塘 | 269 | 浙江 |
39 | 峨眉山 | 265 | 四川 |
40 | 星湖 | 262 | 广东 |
41 | 野三坡 | 260 | 河北 |
42 | 黄山 | 251 | 安徽 |
43 | 甪直古镇 | 249 | 江苏 |
44 | 天柱山 | 239 | 安徽 |
45 | 雁荡山 | 237 | 浙江 |
46 | 乐山大佛 | 235 | 四川 |
47 | 武当山 | 230 | 湖北 |
47 | 玉龙雪山 | 230 | 云南 |
49 | 拙政园 | 224 | 江苏 |
50 | 华清池 | 220 | 陕西 |
50 | 崂山 | 220 | 山东 |
52 | 都江堰 | 219 | 四川 |
53 | 芜湖方特欢乐世界 | 210 | 安徽 |
54 | 无锡影视基地 | 203 | 江苏 |
55 | 长白山 | 200 | 吉林 |
56 | 千岛湖 | 191 | 浙江 |
56 | 黄鹤楼 | 191 | 湖北 |
58 | 龙门石窟 | 180 | 河南 |
58 | 瘦西湖 | 180 | 江苏 |
60 | 九寨沟 | 169 | 四川 |
61 | 承德避暑山庄及外八庙 | 166 | 河北 |
62 | 华山 | 153 | 陕西 |
63 | 武夷山 | 152 | 福建 |
64 | 青城山 | 146 | 四川 |
65 | 蓬莱阁 | 145 | 山东 |
65 | 宜昌三峡大坝旅游区 | 145 | 湖北 |
67 | 大唐芙蓉园 | 141 | 陕西 |
68 | 云南民族村 | 140 | 云南 |
69 | 大连发现王国 | 139 | 辽宁 |
70 | 天山天池景区 | 134 | 新疆 |
70 | 法门寺文化景区 | 134 | 陕西 |
72 | 平遥古城景区 | 127 | 山西 |
73 | 婺源 | 123 | 江西 |
74 | 仙女山 | 121 | 重庆 |
75 | 盘山 | 120 | 天津 |
75 | 三亚南山大小洞天 | 120 | 海南 |
77 | 巫山小三峡 | 119 | 重庆 |
78 | 绵山 | 118 | 山西 |
79 | 三亚蜈支洲岛 | 116 | 海南 |
79 | 安顺龙宫 | 116 | 贵州 |
81 | 皇城相府 | 115 | 山西 |
81 | 五大连池 | 115 | 黑龙江 |
81 | 珠海圆明新园 | 115 | 广东 |
84 | 印象.刘三姐 | 113 | 广西 |
85 | 沈阳故宫 | 110 | 辽宁 |
85 | 上饶集中营 | 110 | 江西 |
87 | 麦积山 | 109 | 甘肃 |
88 | 千山 | 104 | 辽宁 |
89 | 黄帝陵 | 103 | 陕西 |
90 | 蜀南竹海 | 100 | 四川 |
90 | 桂林乐满地度假世界 | 100 | 广西 |
92 | 侏罗纪世界·恐龙谷 | 99 | 云南 |
92 | 镜泊湖 | 99 | 黑龙江 |
92 | 山海关天下第一关 | 99 | 河北 |
95 | 崆峒山 | 98 | 甘肃 |
96 | 山海关长城老龙头 | 94 | 河北 |
97 | 骊山 | 91 | 陕西 |
98 | 沙湖 | 84 | 宁夏 |
98 | 大雁塔·大慈恩寺 | 84 | 陕西 |
100 | 泰宁金湖 | 83 | 福建 |
以上信息由重庆旅行社/重庆美亚地接旅行社整理编辑,欢迎访问美亚旅行社官网了解更多重庆到国内旅游,国内旅游跟团价格,国内当地游路线,国内旅游攻略,国内旅游资讯等国内相关的信息。