“世遗”即是指世界文化遗产,分为自然遗产、文化遗产、自然遗产与文化遗产混合体(即双重遗产))和文化景观以及近年设立的非物质遗产等5类。世界上的国家和地区均可凭借某地区的特殊历史遗产价值向联合国教科文组织遗产委员会申请加入世界文化遗产。眼下,已批准通过的中国世界文化遗产景点共41处。
中国世界文化遗产景点 | 入选时间 | 备注 |
---|---|---|
杭州西湖文化景观 | 2011.6.24 | 文化景观遗产 |
丹霞山 | 2010.08 | — |
河南登封天地之中古建筑群 | 2010.08 | — |
山西五台山 | 2009.6.26 | 文化景观遗产 |
江西三清山 | 2008.7.8 | 自然遗产 |
福建土楼 | 2008.7.7 | 文化遗产 |
中国南方喀斯特 | 2007.6.27 | 自然遗产 |
开平碉楼与古村落 | 2007.6.28 | 文化遗产 |
四川大熊猫栖息地 | 2006.7.12 | 自然遗产 |
中国安阳殷墟 | 2006.7.13 | 文化遗产 |
澳门历史城区 | 2005 | 文化遗产 |
吉林高句丽王城、王陵及贵族墓葬 | 2004.7.1 | 文化遗产 |
明清皇家陵寝:盛京三陵(辽宁) | 2004.7 | — |
沈阳故宫(辽宁) | 2004.7 | 文化遗产 |
明清皇家陵寝:明孝陵(江苏) | 2003.7 | — |
明清皇家陵寝:十三陵(北京) | 2003.7 | — |
明清皇家陵寝:明显陵(湖北钟祥市) | 2000.11 | 文化遗产 |
明清皇家陵寝:清东陵(河北遵化市) | 2000.11 | 文化遗产 |
明清皇家陵寝:清西陵(河北易县) | 2000.11 | 文化遗产 |
云南“三江并流”自然景观 | 2003.7 | 自然遗产 |
云冈石窟 | 2001.12 | 文化遗产 |
皖南古村落:西递、宏村 | 2000.11 | 文化遗产 |
河南洛阳龙门石窟 | 2000.11 | 文化遗产 |
四川青城山和都江堰 | 2000.11 | 文化遗产 |
重庆大足石刻 | 1999.12 | 文化遗产 |
福建省武夷山 | 1999.12 | 文化与自然双重遗产 |
北京天坛 | 1998.11 | 文化遗产 |
北京颐和园 | 1998.11 | 文化遗产 |
云南丽江古城 | 1997.12 | 文化遗产 |
山西平遥古城 | 1997.12 | 文化遗产 |
苏州古典园林 | 1997.12 | 文化遗产 |
江西庐山风景名胜区 | 1996.12 | 文化景观 |
四川峨眉山—乐山风景名胜区 | 1996.12 | 文化与自然双重遗产 |
西藏布达拉宫(大昭寺、罗布林卡) | 1994.12 | 文化遗产 |
山东曲阜的孔庙、孔府及孔林 | 1994.12 | 文化遗产 |
河北承德避暑山庄及周围寺庙 | 1994.12 | 文化遗产 |
湖北武当山古建筑群 | 1994.12 | 文化遗产 |
湖南武陵源国家级名胜区 | 1992.12 | 自然遗产 |
四川九寨沟国家级名胜区 | 1992.12 | 文化与自然双重遗产 |
安徽黄山 | 1990.12 | — |
四川黄龙国家级名胜区 | 1992.12 | 自然遗产 |
北京故宫(北京) | 1987.12 | — |
周口店北京人遗址 | 1987.12 | 文化遗产 |
山东泰山 | 1987.12 | 文化与自然双重遗产 |
甘肃敦煌莫高窟 | 1987.12 | 文化遗产 |
长城 | 1987.12 | 文化遗产 |
陕西秦始皇陵及兵马俑 | 1987.12 | 文化遗产 |
注:截止2011.6.24,已申请通过的中国世界文化遗产景点为以上41处。
以上信息由重庆旅行社/重庆美亚地接旅行社整理编辑,欢迎访问美亚旅行社官网了解更多重庆到国内旅游,国内旅游跟团价格,国内当地游路线,国内旅游攻略,国内旅游资讯等国内相关的信息。